新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠2024年產(chǎn)成品運輸項目成交結(jié)果公示
新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠2024年產(chǎn)成品運輸項目于 2023 年 12月13日10:30在新疆有色金屬工業(yè)集團藍鉆貿(mào)易有限責任公司招標中心舉行友云采競價。按照工作程序,經(jīng)過資格審核,多輪報價等環(huán)節(jié),擬推薦成交單位:
序號 | 始發(fā)地 | 到達地 | 承運量(噸) | 成交單價(元/噸) | 總價(元) | 成交單位 |
1 | 阜康冶煉廠 | 中儲發(fā)展股份有限公司無錫物流中心倉庫 | 2000 | 687 | 1374000 | 新疆華脈物流有限公司 |
2 | 阜康冶煉廠 | 常州融達現(xiàn)代物流有限公司倉庫 | 2000 | 676 | 1352000 | 新疆華脈物流有限公司 |
3 | 阜康冶煉廠 | 中儲發(fā)展股份有限公司上海大場分公司桃浦專用線257庫房 | 2000 | 699 | 1398000 | 新疆華脈物流有限公司 |
4 | 阜康冶煉廠 | 上海全勝物流有限公司曹安倉庫 | 2000 | 719 | 1438000 | 新疆華脈物流有限公司 |
5 | 阜康冶煉廠 | 中儲(沈陽)東北有色金屬市場有限公司 | 2000 | 673 | 1346000 | 新疆華脈物流有限公司 |
6 | 阜康冶煉廠 | 陜西新盛華實業(yè)有限公司 | 2000 | 515 | 1030000 | 新疆華脈物流有限公司 |
7 | 阜康冶煉廠 | 陜西新盛華實業(yè)有限公司 | 800 | 497 | 397600 | 新疆雙峰物流有限公司 |
8 | 阜康冶煉廠 | 酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司不銹鋼分公司 | 1000 | 280 | 280000 | 中外運物流新疆有限公司 |
9 | 阜康冶煉廠 | 烏魯木齊、米泉 | 3500 | 45 | 157500 | 新疆鑫華秦物流有限公司 |
10 | 阜康冶煉廠 | 阜康瑞豐 | 7500 | 12 | 90000 | 阜康有色發(fā)展有限責任公司 |
11 | 喀拉通克礦業(yè) | 阜康冶煉廠(水淬、淡季) | 以實際發(fā)生數(shù)量為準 | 121 | / | 新疆鑫華秦物流有限公司 |
12 | 喀拉通克礦業(yè) | 阜康冶煉廠(水淬、旺季) | 以實際發(fā)生數(shù)量為準 | 151 | / | 新疆鑫華秦物流有限公司 |
13 | 阜康冶煉廠 | 喀拉通克礦業(yè) | 以實際發(fā)生數(shù)量為準 | 71 | / | 新疆鑫華秦物流有限公司 |
公示期限:2023 年 12 月 15 日-2023 年 12 月 19 日
提出異議的渠道和方式
業(yè)主方:新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠
聯(lián)系人:周先生 聯(lián)系電話:13609941527
招標代理機構(gòu)(業(yè)務(wù)咨詢):新疆有色金屬工業(yè)集團藍鉆貿(mào)易有限責任公司
咨詢電話:0991-3781662
招標投標監(jiān)督電話:
聯(lián)系電話:0991-3781665、0991-4844285
新疆有色金屬工業(yè)集團藍鉆貿(mào)易有限責任公司
2023年12月15日
微信掃描關(guān)注
訪問手機版
*友情鏈接交換:xjysjt@126.com